Upright Lead Blocks |
| |
![]()
Product No. |
Desc. |
Sheave Ø | Max. Rope Ø | Max. Cable Ø | Fastener Ø | M.W.L. | B. L. | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | g | ||||||||
| RF61176 > | Over-the-top, AP sheave/bearing | 60 | 14 | - | 1000 | 3000 | 215 |
|||||||
| RF61171 > | Single, upright lead | 60 | 14 | - | 8.0 | 1000 | 3000 | 205 |
||||||
| RF68171 > | Single, upright lead | 60 | 14 | - | 8.0 | 1500 | 3000 | 222 |
||||||
| RF71171 > | Single, upright lead | 75 | 14 | - | 10.0 + 8.0 | 1500 | 3980 | 329 |
||||||
| RF78171 > | Single, upright lead | 75 | 14 | - | 10.0 + 8.0 | 1990 | 3980 | 352 |
||||||
| RF108171 > | Single, upright lead | 100 | 14 | - | 10.0 + 8.0 | 2200 | 4400 | 517 |
||||||
| RF128171 > | Single, upright lead | 125 | 16 | - | 10.0 + 8.0 | 3750 | 7500 | 777 |
||||||
| RF158171 > | Single, upright lead | 150 | 20 | - | 12.0 + 10.0 | 5500 | 11000 | 1714 |
||||||
![]()