Rope Sheaves |
Acetal |
| |
![]()
- High strength and durability, utilizing the self-lubricating properties of Acetal
Product No. |
Desc. |
A | B | C | Max. Rope Ø | Max. Cable Ø | Suits Block Series | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |||||||||
| RF128 > | Sheave, acetal, solid bearing | 28.0 | 15.2 | 8.2 | 12 | - | Lightweight | - |
||||||
| RF129 > | Sheave, acetal, solid bearing | 28.0 | 9.9 | 6.6 | 8 | - | - | - |
||||||
| RF578 > | Sheave, acetal, solid bearing | 25.0 | 9.5 | 6.5 | 6 | - | Lightweight | - |
||||||
| RF1006 > | Sheave, acetal, solid bearing | 38.0 | 15.5 | 12.7 | 12 | - | Series 38 Rope Organisers | - |
||||||
| RF1741 > | Sheave, acetal, solid bearing | 19.0 | 6.4 | 6.6 | 6 | - | - | - |
||||||
| RF1743 > | Sheave, acetal, solid bearing | 19.0 | 9.5 | 8.2 | 6 | - | - | - |
||||||
| RF1751 > | Sheave, acetal, solid bearing | 38.0 | 10.2 | 8.2 | 6 | - | Lightweight | - |
||||||
| RF1759 > | Sheave, acetal, solid bearing | 50.0 | 15.6 | 8.1 | 14 | - | Series 50 Duraflare | - |
||||||
| RF1765 > | Sheave, acetal, solid bearing | 66.0 | 15.1 | 8.2 | 5 | - | - | - |
||||||
| RF41000 > | Sheave, acetal, solid bearing | 40.0 | 14.4 | 8.1 | 10 | - | Series 40 All Purpose | - |
||||||
| RF61000 > | Sheave, acetal, solid bearing | 60.0 | - | - | 14 | - | Series 60 Roller Ball Bearing | 67 |
||||||
| RF71000 > | Sheave, acetal, solid bearing | 75.0 | - | - | 14 | - | Series 75 Roller Ball Bearing | 128 |
||||||
![]()
![]()