|
All Purpose Blocks |
|
Series 60mm |
| |
![]()
- Exceptionally high working loads
- Low maintenance, long service life
- Full stainless steel structure
- Self-lubricating sheave
Product No. |
Desc. |
Sheave Ø | Max. Rope Ø | Max. Cable Ø | Pin Ø | M.W.L. | B. L. | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | g | ||||||||
| RF856 > | Fiddle, universal head | 60 + 31 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 325 |
||||||
| RF857 > | Fiddle, becket, universal head | 60 + 31 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 335 |
||||||
| RF858 > | Single, snap shackle head | 60 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 275 |
||||||
| RF867 > | Double, becket, universal head | 60 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 405 |
||||||
| RF868 > | Single, universal head | 60 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 240 |
||||||
| RF868AW > | Single, universal head, alum. rope/wire sheave | 60 | 12 | 5 | 6.4 | 1000 | 2000 | 285 |
||||||
| RF869 > | Single, becket, universal head | 60 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 265 |
||||||
| RF870 > | Triple, universal head | 60 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 455 |
||||||
| RF871 > | Single, cheek | 60 | 12 | - | - | 800 | 1600 | 325 |
||||||
| RF872 > | Single, stand-up | 60 | 12 | - | - | 1000 | 2000 | 325 |
||||||
| RF875 > | Fiddle, adj. cleat, universal head | 60 + 31 | 12 | - | 6.4 | 550 | 2000 | 535 |
||||||
| RF876 > | Fiddle, becket, adj. cleat, universal head | 60 + 31 | 12 | - | 6.4 | 550 | 2000 | 545 |
||||||
| RF879 > | Double, cheek | 60 | 12 | - | - | 800 | 1600 | 380 |
||||||
| RF880 > | Single, bolt head | 60 | 12 | - | - | 1000 | 2500 | 193 |
||||||
| RF1156 > | Single, becket, cleat, universal head | 60 | 12 | - | 6.4 | 750 | 2000 | 505 |
||||||
| RF1160 > | Triple, becket, cleat, universal head | 60 | 12 | - | 6.4 | 1000 | 2000 | 690 |
||||||
| RF1174 > | Fiddle, snap shackle head, cam, becket | 60 + 48 | 12 | - | - | 950 | 2000 | 670 |
||||||
![]()
![]()