|
Utility Blocks |
Series 25mm & 29mm Narrow |
| |
![]()
- Lightweight durable construction
- Economical
- Maintenance free
Product No. |
Desc. |
Sheave Ø | Max. Rope Ø | Max. Cable Ø | Pin Ø | M.W.L. | B. L. | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | g | ||||||||
| RF81 > | Double, loop head | 29 | 8 | - | - | 450 | 1100 | 40 |
||||||
| RF82 > | Triple, loop head | 29 | 8 | - | - | 550 | 1100 | 60 |
||||||
| RF83 > | Double, becket, loop head | 29 | 8 | - | - | 450 | 1100 | 50 |
||||||
| RF185 > | Single, tube rivet | 29 | 8 | - | - | 300 | 900 | 20 |
||||||
| RF186 > | Fiddle, tube rivet | 29 | 8 | - | - | 300 | 600 | 50 |
||||||
| RF187 > | Fiddle, v-jam cleat, tube rivet head | 29 | 8 | - | - | 300 | 600 | 60 |
||||||
| RF188 > | Single, becket, tube rivet head | 29 | 8 | - | - | 300 | 600 | 35 |
||||||
| RF285 > | Cheek, curved base | 29 | 8 | - | - | 300 | 600 | 42 |
||||||
| RF341 > | Single, becket, v-jam cleat, removable pin head | 25 | 5 | - | - | 225 | 450 | 30 |
||||||
| RF343 > | Triple, becket, v-jam cleat, loop head | 25 | 5 | - | - | 500 | 1000 | 75 |
||||||
| RF417 > | Double, tube rivet | 28 | 8 | - | - | 450 | 1300 | 40 |
||||||
| RF2335 > | Single, narrow, tube rivet | 25 | 5 | - | - | 175 | 350 | 65 |
||||||
![]()